Annuaire équipe — qui fait quoi¶
Annuaire factuel partagé : prénom, rôle, périmètre, contact. Pour qu'un nouvel arrivant sache à qui parler.
Les fiches détaillées (contexte, historique, observations) vivent en local (
people/team/, gitignored) — elles contiennent des éléments RH/individuels qui ne sont pas partagés. Cet annuaire ne contient que du factuel.
Équipe¶
| Personne | Rôle | Périmètre | Slack |
|---|---|---|---|
| Cédric O'neill | CEO | Stratégie, finance, relations investisseurs, origination grands comptes | @cedric |
| Romain | Product Manager | Roadmap produit, build hands-on (V1/prototypes), chantiers transverses (cadre d'évaluation, second cerveau) | @romain |
| Denis Mludek | CTO | Stack technique, architecture, schéma DB, qualité & reviews, recrutement tech | @denis |
| Alban Huntziger | Marketing / Product Builder / Growth | Outils internes (CRM, gestion projets, stack marketing IA), growth | @alban |
| Yoann Ros | Marketing / Commercial | Origination projets, financement, KPI business, growth | @yoann |
| Rémy Chavardes | Product Designer | Owner du domaine design, garant du DS core Uimmo, design transverse sur les 3 produits (Investors, EspaceFi, Uimmo) | @remy |
| Pierre Goudet | Product Designer | 2e PD (arrivée 2026-06-29), design transverse sur les 3 produits, attribution par sujet avec Rémy | [à compléter] |
| Hugo Cherchi | Lead front + Tech lead EF | Front + ownership technique de l'Espace Financement | @hugo |
| Vincent Duong | Senior dev back-end | Back-office, schéma DB, endpoints API, review des plans | @vincent |
| Thomas | Dev | Gestion des projets / défauts (back-office interne) | — |
| Benoît | Dev back | Espace Financement (back / API) | @benoit |
Périmètres susceptibles d'évoluer (organisation en cours de structuration par squads — cf. squads).
Voir aussi¶
- concepts/squads — modèle d'organisation par squads
- areas/ — les domaines (produit, tech, design)